pity

Twoje rozliczenie podatkowe bez chodzenia do kiosku. Rocznie rozliczenie podatkowe. Z tym programem szybko i łatwo wypełnisz swój PIT. Wpisz dane, a program sam wybierze odpowiedni formularz. Jednocześnie w łatwy sposób będziesz mógł przekazać 1 procent należnego podatku na cele organizacji zajmującej się prawami dziecka. Program do rozliczeń podatkowych

czwartek, 12 grudnia 2013

Zobacz przykładowe organizacje pozarządowe

46. 0000135274 M I Ę D ZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA 1 3 1 8 8 1 7 , 6 6
47. 0000184087 F U N D ACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 1 2 8 4 0 8 4 , 2 4
48. 0000024181 F U N D ACJA "DR CLOWN" 1 2 8 2 3 1 8 , 5 1
49. 0000052038
FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
"ZIELONY LIŚĆ"
1 281 125,17
50. 0000308316 F U N D ACJA "ZŁOTOWIANKA" 1 2 4 7 0 2 8 , 1 8
51. 0000018926 R E G IONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM 1 2 4 2 5 5 8 , 2 5
52. 0000234513 F U N D ACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 1 2 4 1 0 0 4 , 9 9
53. 0000248920 F U N D ACJA "ROZSZCZEPOWE MARZENIA" 1 1 8 6 9 9 0 , 3 5
54. 0000288520 F U N D ACJA "POMÓŻ IM" NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM DLA DZIECI 1 1 6 2 6 4 7 , 0 9
55. 0000050905 S T O W ARZYSZENIE WIOSNA 1 1 5 7 7 1 0 , 9 4
56. 0000165702 F U N D ACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA" 1 0 8 6 8 6 8 , 8 7
57. 0000128832 F U N D ACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ 1 0 8 6 0 8 4 , 8 6
58. 0000290273 F U N D ACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS" 1 0 8 2 2 5 4 , 4 5
59. 0000211791 C A R ITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 0 5 3 9 3 2 , 3 7
60. 0000044542 S T O W ARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA 1 0 5 2 8 2 7 , 7 1
61. 0000127075 F U N D ACJA POMOCY DZIECIOM "JAŚ I MAŁGOSIA" 1 0 4 7 6 4 5 , 4 1
62. 0000044704 K R A KOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 1 0 3 5 8 7 6 , 0 4
63. 0000207658 C A R ITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 1 0 2 7 0 0 3 , 6 9
64. 0000269884 Ś L Ą S KIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM 1 0 1 9 3 1 7 , 8 2
65. 0000241411 S T O W ARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ" 9 9 9 6 6 5 , 2 8
66. 0000014574 S T O W ARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES 9 4 1 5 5 2 , 7 3
67. 0000245254 F U N D ACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODARUJ UŚMIECH" 9 3 2 6 4 0 , 3 9
68. 0000142952 F U N D ACJA SPLOTU RAMIENNEGO 9 2 3 4 0 4 , 4 3
69. 0000098734 F U N D ACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM 9 0 4 6 9 4 , 1 6
70. 0000109866 F U N D ACJA GAJUSZ 8 9 4 5 6 8 , 5 7
71. 0000171673 S T O W ARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRATEK" 8 7 4 8 0 0 , 5 2
72. 0000183283 F U N D ACJA "ŚWIATŁO" 8 6 9 3 4 7 , 1 4
73. 0000128039 F U N D ACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE 8 6 0 8 5 7 , 1 9
74. 0000136833 P O L S KA AKCJA HUMANITARNA 8 5 1 5 2 4 , 5 4
75. 0000296652 F U N D ACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 8 5 0 9 6 9 , 4 1
76. 0000121785 F U N D ACJA DLA DZIECI "DAR SERCA" 8 4 5 1 0 4 , 5 7
77. 0000133612 S T O W ARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ" 8 2 0 7 4 4 , 9 0
78. 0000032355 S T O W ARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "BARDZIEJ KOCHANI" 8 1 9 6 8 0 , 6 5
79. 0000197334 F U N D ACJA PARTNERSTWO 8 0 8 9 4 3 , 8 1
80. 0000272272 F U N D ACJA VOTUM 7 9 7 8 1 0 , 2 8
81. 0000020382 S T O W ARZYSZENIE "SURSUM CORDA" 7 8 6 2 8 2 , 1 5
82. 0000052078 S T O W ARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA 7 8 5 6 8 7 , 3 7
83. 0000203313 K R A KOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA 7 8 5 1 9 9 , 0 1
84. 0000148747 F U N D ACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" 7 7 7 4 0 6 , 9 9
85. 0000079660 F U N D ACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 7 7 2 7 4 6 , 2 0
86. 0000224658 C A R ITAS POZNAŃSKA - ZAKŁAD CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZY 6 9 8 4 6 0 , 3 1
87. 0000210120 F U N D ACJA AGORY 6 9 2 5 6 7 , 4 0
88. 0000070098 S T O W ARZYSZENIE NA TAK 6 6 9 0 5 9 , 1 2
89. 0000249454 S T O W ARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA 6 5 2 0 9 6 , 3 4
90. 0000318482 A K A DEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA 6 4 5 3 0 8 , 4 5
91. 0000023852 F U N D ACJA "POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI" 6 4 4 1 9 0 , 4 7
92. 0000223306 F U N D ACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONI 6 3 9 6 1 6 , 5 9
93. 0000225818 H O S PICJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚWIĘTYCH POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓW 6 3 7 3 6 4 , 1 7
94. 0000321541 F U N D ACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU 6 3 6 8 1 9 , 1 6
95. 0000298436 F U N D ACJA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY "FUNDACJA Z UŚMIECHEM" 6 2 3 9 0 9 , 9 7
96. 0000159689 S T O W ARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" 6 1 8 4 5

wtorek, 10 grudnia 2013

Zachęcamy, by dla szerszego poinformowania o swojej działalności

Czas pomyśleć o przyszłorocznej akcji "1 procent podatku". Zachęcamy, by dla szerszego poinformowania o swojej działalności skorzystali Państwo z pakietu złotego w serwisie 1proc.org - obecnie Państwa organizacja prezentowana jest w serwisie w formie bezpłatnego pakietu podstawowego.

Standardowa cena pakietu złotego, to obecnie 79 zł za rok. Organizacje, które zdecydują się na zamianę pakietu podstawowego na pakiet złoty przed 20 grudnia 2013, mogą skorzystać z ceny promocyjnej - 59 złotych za rok.

1proc.org to internetowa baza organizacji pożytku publicznego, zbierających fundusze z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Naszą ideą było stworzenie serwisu zawierającego nie tylko dane poszczególnych organizacji, ale także wszelkie inne potrzebne informacje: od zdjęć, po aktualizowane na bieżąco informacje o celach akcji 1 procent w danym roku.

Przez ostatnie miesiące udało nam się wypracować bardzo wysokie pozycje w Google dla fraz "jeden procent podatku" oraz "1 procent podatku". Dzięki tym korzystnym wynikom wyszukiwania zainteresowanie wizytówkami w naszym serwisie podczas najbliższej akcji będzie z pewnością jeszcze większe niż dotąd.

Decydując się na korzystanie z pakietu złotego, otrzymujecie Państwo:
- rozbudowaną wizytówkę obejmującą: pełne dane teleadresowe Waszej organizacji, numer KRS i NIP, link do strony internetowej, możliwość zamieszczania i edytowania dowolnej liczby podstron z opisem akcji "1 procent podatku" - z informacjami, na co wydane zostaną środki zebrane w ramach akcji 1 procent podatku, możliwość zamieszczenia i edytowania przy każdym opisie pięciu zdjęć, losowa publikacja informacji o organizacji na stronie głównej serwisu 1proc.org
- trzykrotny mailing pod tytułem "Podaruj 1 procent podatku" do ponad 100 tysięcy odbiorców w całej Polsce (mailing zawierać będzie nazwę organizacji, zdjęcie lub logo oraz link do profilu na stronie 1proc.org; mailing zawierać będzie wizytówki wszystkich organizacji korzystających z pakietu złotego; wysyłka mailingu - I połowa stycznia 2014, I połowa lipca 2014, II połowa marca 2014);
- publikację informacji o organizacji oraz jej akcji/akcjach "1 procent podatku" na początku wyników wyszukiwania w serwisie oraz stała publikacja informacji o organizacji (w tym logo lub zdjęcie) w boksie na stronie głównej serwisu.

Aby zamówić pakiet złoty, wystarczy przesłać na adres biuro@1proc.org aktualne dane organizacji, na jakie ma zostać wystawiony rachunek za wpis. Po opłaceniu tego rachunku wizytówka zostanie rozbudowana o dodatkowe funkcjonalności.

Zachęcamy do współpracy, chętnie odpowiemy na ewentualne pytania

Wydawca serwisu 1proc.org